Classificação - Rodada
| Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Atlético-MG | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 88% | Desempenho do time | |
| 2° | Cruzeiro | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 85% | Desempenho do time | |
| 3° | América-MG | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 64% | Desempenho do time | |
| 4° | Tupi | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 52% | Desempenho do time | |
| 5° | Nacional-MG | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 48% | Desempenho do time | |
| 6° | Guarani-MG | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 45% | Desempenho do time | |
| 7° | Caldense | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 39% | Desempenho do time | |
| 8° | Boa Esporte | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 | 36% | Desempenho do time | |
| 9° | América-TO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 33% | Desempenho do time | |
| 10° | Villa Nova-MG | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 30% | Desempenho do time | |
| 11° | Democrata | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 27 | -20 | 21% | Desempenho do time | |
| 12° | Uberaba | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 18% | Desempenho do time |
Melhores momentos: Atlético-MG 3 x 0 América-MG pela final do Campeonato Mineiro 2012
Os gols de Atlético-MG 3 x 0 América-MG pela final do Campeonato Mineiro 2012
Em coletiva, Vágner Mancini anuncia saída do cargo de técnico do Cruzeiro
Os gols de Cruzeiro 1 x 2 Atlético-PR pelas oitavas de final da Copa do Brasil
Atlético-MG e América-MG decidem, neste domingo, o Campeonato Mineiro
Cruzeiro conta com Wellington Paulista para jogo da Copa do Brasil
Pressionado pela torcida, Cruzeiro busca respostas para melhorar o rendimento
Na partida de ida da final do Mineiro, América-MG empata no último minuto com Atlético-MG
Mineiro 2012 - Rodada - América-MG X Atlético-MG - Gol do América-MG - Bruno Meneguel aos 48 do 2º Tempo
Mineiro 2012 - Rodada - América-MG X Atlético-MG - Gol do Atlético-MG - André aos 34 do 2º Tempo
Depois de três derrotas seguidas, Mancini critica postura do time do Cruzeiro
Vágner Mancini enfrenta problemas com a `sonolência` do time cruzeirense