JOGOS DO Esmeraldino
| Rodada | Partida | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| 38º | Goiás X São Paulo | 07/12/2008 | 17:00 |
| 37º | Flamengo X Goiás | 30/11/2008 | 17:00 |
| 36º | Portuguesa X Goiás | 22/11/2008 | 18:30 |
| 35º | Goiás 3 X 1 Botafogo | 16/11/2008 | 17:00 |
| 34º | Sport 2 X 1 Goiás | 09/11/2008 | 17:00 |
| 33º | Goiás 3 X 0 Cruzeiro | 02/11/2008 | 17:00 |
| 32º | Palmeiras 1 X 0 Goiás | 29/10/2008 | 20:30 |
| 31º | Goiás 2 X 4 Vasco | 22/10/2008 | 22:00 |
| 30º | Coritiba 1 X 1 Goiás | 19/10/2008 | 16:00 |
| 29º | Goiás 1 X 1 Internacional | 11/10/2008 | 18:20 |
| 28º | Fluminense 1 X 1 Goiás | 01/10/2008 | 20:30 |
| 27º | Goiás 3 X 0 Vitória | 27/09/2008 | 18:20 |
| 26º | Goiás 4 X 1 Santos | 20/09/2008 | 18:20 |
| 25º | Grêmio 1 X 2 Goiás | 13/09/2008 | 18:20 |
| 24º | Goiás 4 X 0 Atlético-PR | 03/09/2008 | 19:30 |
| 23º | Goiás 2 X 0 Figueirense | 30/08/2008 | 18:20 |
| 22º | Ipatinga 1 X 0 Goiás | 24/08/2008 | 16:00 |
| 21º | Atlético-MG 1 X 1 Goiás | 21/08/2008 | 20:30 |
| 20º | Goiás 3 X 0 Náutico | 17/08/2008 | 16:00 |
| 19º | São Paulo 2 X 1 Goiás | 09/08/2008 | 18:10 |
| 18º | Goiás 2 X 1 Flamengo | 06/08/2008 | 21:45 |
| 17º | Goiás 4 X 0 Portuguesa | 02/08/2008 | 18:20 |
| 16º | Botafogo 2 X 0 Goiás | 30/07/2008 | 20:30 |
| 15º | Goiás 1 X 2 Sport | 27/07/2008 | 16:00 |
| 14º | Cruzeiro 0 X 1 Goiás | 23/07/2008 | 19:30 |
| 13º | Goiás 3 X 2 Palmeiras | 20/07/2008 | 16:00 |
| 12º | Vasco 1 X 1 Goiás | 17/07/2008 | 20:30 |
| 11º | Goiás 2 X 2 Coritiba | 12/07/2008 | 18:20 |
| 10º | Internacional 1 X 0 Goiás | 09/07/2008 | 19:30 |
| 9º | Goiás 1 X 0 Fluminense | 06/07/2008 | 18:10 |
| 8º | Vitória 3 X 0 Goiás | 28/06/2008 | 18:20 |
| 7º | Santos 0 X 4 Goiás | 22/06/2008 | 18:10 |
| 6º | Goiás 0 X 3 Grêmio | 14/06/2008 | 18:20 |
| 5º | Atlético-PR 5 X 0 Goiás | 08/06/2008 | 16:00 |
| 4º | Figueirense 0 X 0 Goiás | 31/05/2008 | 18:20 |
| 3º | Goiás 1 X 1 Ipatinga | 25/05/2008 | 16:00 |
| 2º | Goiás 1 X 1 Atlético-MG | 18/05/2008 | 16:00 |
| 1º | Náutico 2 X 1 Goiás | 10/05/2008 | 18:10 |





























