JOGOS DO Leão
| Rodada | Partida | Data | Hora |
|---|---|---|---|
| 38º | Sport 4 X 3 Coritiba | 07/12/2008 | 17:00 |
| 37º | Portuguesa 2 X 2 Sport | 30/11/2008 | 17:00 |
| 36º | Sport 3 X 0 Atlético-MG | 23/11/2008 | 19:10 |
| 35º | Ipatinga 3 X 0 Sport | 15/11/2008 | 18:30 |
| 34º | Sport 2 X 1 Goiás | 09/11/2008 | 17:00 |
| 33º | Atlético-PR 1 X 0 Sport | 02/11/2008 | 17:00 |
| 32º | Sport 1 X 1 Santos | 30/10/2008 | 20:30 |
| 31º | Grêmio 1 X 0 Sport | 23/10/2008 | 20:30 |
| 30º | Sport 2 X 2 Náutico | 19/10/2008 | 18:10 |
| 29º | Sport 2 X 2 Vasco | 08/10/2008 | 22:00 |
| 28º | Cruzeiro 1 X 0 Sport | 02/10/2008 | 20:30 |
| 27º | Flamengo 2 X 1 Sport | 27/09/2008 | 18:20 |
| 26º | Sport 0 X 0 São Paulo | 21/09/2008 | 16:00 |
| 25º | Sport 5 X 0 Figueirense | 14/09/2008 | 16:00 |
| 24º | Palmeiras 0 X 3 Sport | 04/09/2008 | 20:30 |
| 23º | Sport 1 X 0 Internacional | 31/08/2008 | 16:00 |
| 22º | Fluminense 1 X 1 Sport | 23/08/2008 | 18:20 |
| 21º | Vitória 0 X 0 Sport | 20/08/2008 | 19:30 |
| 20º | Sport 0 X 1 Botafogo | 17/08/2008 | 18:10 |
| 19º | Coritiba 3 X 0 Sport | 10/08/2008 | 16:00 |
| 18º | Sport 2 X 0 Portuguesa | 06/08/2008 | 20:30 |
| 17º | Atlético-MG 2 X 1 Sport | 03/08/2008 | 18:10 |
| 16º | Sport 3 X 1 Ipatinga | 31/07/2008 | 20:30 |
| 15º | Goiás 1 X 2 Sport | 27/07/2008 | 16:00 |
| 14º | Sport 1 X 0 Atlético-PR | 24/07/2008 | 20:30 |
| 13º | Santos 1 X 0 Sport | 20/07/2008 | 16:00 |
| 12º | Sport 2 X 2 Grêmio | 16/07/2008 | 19:30 |
| 11º | Náutico 0 X 2 Sport | 13/07/2008 | 18:10 |
| 10º | Vasco 4 X 0 Sport | 10/07/2008 | 20:30 |
| 9º | Sport 1 X 0 Cruzeiro | 05/07/2008 | 18:20 |
| 8º | Sport 1 X 2 Flamengo | 29/06/2008 | 16:00 |
| 7º | São Paulo 1 X 0 Sport | 21/06/2008 | 18:20 |
| 6º | Figueirense 3 X 1 Sport | 14/06/2008 | 16:00 |
| 5º | Sport 2 X 0 Palmeiras | 08/06/2008 | 16:00 |
| 4º | Internacional 1 X 1 Sport | 31/05/2008 | 18:20 |
| 3º | Sport 2 X 1 Fluminense | 25/05/2008 | 16:00 |
| 2º | Sport 0 X 0 Vitória | 17/05/2008 | 18:10 |
| 1º | Botafogo 2 X 0 Sport | 11/05/2008 | 16:00 |





























